- Réf. ManoManoME54505885
- Réf. fabricantMODULE-HYDRO-ESBE
Module 2 voies avec vanne mélangeuse ESBE et circulateur WILO
Les thermomètres des vannes permettent d’avoir un contrôle visuel de la température de départ et de retour du circuit de chauffage, un clapet anti-retour est installé sur le paramètre bas pour empêcher le reflux.
Tout le groupe est placé dans une isolation thermique en EPP.
Il est possible de monter le module directement sur le mur ou dans un ensemble avec un collecteur dans le cas d’une gestion de plusieurs circuits de chauffage.
Caractéristiques technique du module hydraulique mélangé
| Paramètre | Valeur |
| Dimensions | 420 x 300 x 198 mm |
| Raccordement côté installation | GW 1″ |
| Raccordement côté chaudière | GZ 1″1/4 |
| Température max. de fonctionnement | 110°C |
| Pression de service | 6 bars |
| Support | Eau ou eau glycolée (max 50%) |
| Distance de raccordement | 125 mm |
| Matériau des joints | EPDM |
| Type de pompe | WILO PARA 15/6-43/SC |
| Longueur de montage | 130 mm |
| Alimentation | 230V-50Hz |
| Indice d’intensité énergétique | 0,20 |
| Matériau d’isolation | EPP |
| Plage thermomètre | Paramètre bas : 0 – 120°C Paramètre haut : 0 – 160°C |
| Matériau de la pompe | Laiton et acier |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.